| 支付渠道接口 | Momo支付服务 | Zalo Pay 支付服务 | 越南移动卡服务 | |
|---|---|---|---|---|
| 加入费 | $400 | $900 | $900 | $900 | 
| 信用卡,网上银行 | 2.95 % | 2.70 % | 2.50 % | 2.25 % | 
| 借记卡(VISA,万事达卡......) | 交易价值 <= 2000 - 0.75% 交易价值 > 2000 - 1.00% | |||
| 借记卡(VISA,万事达卡......) | Transaction Value <= 2000 - 0.75% Transaction Value > 2000 - 1.00% | Transaction Value <= 2000 - 0.75% Transaction Value > 2000 - 1.00% | Transaction Value <= 2000 - 0.75% Transaction Value > 2000 - 1.00% | Transaction Value <= 2000 - 0.75% Transaction Value > 2000 - 1.00% | 
| AMEX卡,晚餐卡和现金卡 | 3.70 % | 3.45 % | 3.25 % | 3.00 % | 
| 钱包(5+钱包选项) | 2.95 % | 2.70 % | 2.50 % | 2.25 % | 
| 国际信用卡* | NA | NA | 3.25 % + $6.00 | 3.00 % + $6.00 | 
| EMI* | NA | NA | 3.25 % | 3.00 % | 
| 年度维护费** | $2,400 | |||
| 年度维护费** | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $2,400 | 
使用The247为您的业务增速
立即注册,体验付款的未来,为您的客户提供最佳的结账体验。
- 快速建户
- 访问产品套件
- API访问
- 24x7 客服